Открытка уже полтора века является самым элегантным способом передачи короткого послания адресату. При всем удобстве и бесконечном совершенствовании интернет-сервисов для обмена сообщениями, они не заменяют и не вытесняют из пользования печатные открытки, так же, как и электронные устройства для чтения не способствовали исчезновению подарочных томов на мелованной бумаге с роскошными иллюстрациями или антикварных книг, да еще и за подписью автора. Компания «ДОЛПРИНТ» предлагает печать открыток на заказ с эксклюзивным дизайном. |
Для открытки является обязательным наличие какого-либо изображения на одной из поверхностей, причем это может быть как рисованная иллюстрация, так и фотография. Это относится ко всем видам открыток — поздравительным, имиджевым, рекламным или пригласительным.
Компания «ДОЛПРИНТ» изготавливает их, сопровождая максимальным разнообразием методов постпечатной обработки:
Офсетная печать открыток оптимально подходит для выпуска больших тиражей. Его можно применять к любой бумаге, а отпечатанный тираж легко подвергатся любому оформлению. Самое приятное для заказчика заключается в том, что офсетный метод серьезно удешевляет печать большого количества экземпляров (причем с увеличением тиража это более ощутимо), производится быстро и с очень достойным качеством изображения. Предлагая печать открыток, типография «ДОЛПРИНТ» гарантирует, что клиент останется доволен этой услугой.
Плотность бумаги |
Постпечатная обработка |
Тираж открыток | ||||||||
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | |||
300 г/м2 | Без обработки | 3000 | 3500 | 4000 | 4400 | 5500 | 10500 | 14200 | 18000 | |
Ламинация (1+1) | 5000 | 5600 | 6300 | 6800 | 8500 | 16600 | 23200 | 28400 | ||
Биг | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 7900 | 14400 | 19100 | 23300 | ||
Биг + Ламинация | 5900 | 6500 | 7000 | 7800 | 10600 | 20400 | 28000 | 35000 | ||
Биг + Фальц | 4400 | 5000 | 5700 | 6400 | 9000 | 16600 | 21500 | 26000 | ||
Биг + Фальц + Ламинация | 6300 | 7100 | 7800 | 8500 | 11700 | 22700 | 30800 | 37500 |
Плотность бумаги |
Постпечатная обработка |
Тираж открыток | ||||||||
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | |||
300 г/м2 | Без обработки | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5600 | 10600 | 15000 | 17300 | |
Ламинация (1+1) | 5700 | 6300 | 6800 | 7200 | 8700 | 16800 | 24000 | 29200 | ||
Биг | 4600 | 5100 | 5600 | 6100 | 8200 | 14600 | 19600 | 24000 | ||
Биг + Ламинация | 6500 | 7200 | 7900 | 8500 | 11000 | 20600 | 28700 | 35400 | ||
Биг + Фальц | 5000 | 5600 | 6200 | 6900 | 9400 | 16800 | 22200 | 26500 | ||
Биг + Фальц + Ламинация | 7000 | 7700 | 8400 | 9200 | 12100 | 23400 | 31000 | 38200 |
Плотность бумаги |
Постпечатная обработка |
Тираж открыток | ||||||||
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | |||
300 г/м2 | Без обработки | 5000 | 5700 | 6900 | 7700 | 11200 | 17700 | 24600 | 29000 | |
Ламинация (1+1) | 7000 | 7800 | 9000 | 10700 | 16200 | 29000 | 39200 | 48200 | ||
Биг | 5900 | 7100 | 8000 | 8800 | 13500 | 22000 | 28800 | 35500 | ||
Биг + Ламинация | 7900 | 8700 | 9900 | 11900 | 19700 | 33000 | 44600 | 54800 | ||
Биг + Фальц | 6400 | 7100 | 8300 | 9700 | 14800 | 24000 | 31300 | 39000 | ||
Биг + Фальц + Ламинация | 8200 | 9100 | 10400 | 12800 | 19700 | 35200 | 46800 | 57400 |
Плотность бумаги |
Постпечатная обработка |
Тираж открыток | ||||||||
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | |||
300 г/м2 | Без обработки | 6000 | 6600 | 7300 | 8100 | 11300 | 19700 | 25300 | 30400 | |
Ламинация (1+1) | 8000 | 8700 | 9500 | 11400 | 16600 | 30800 | 40000 | 49200 | ||
Биг | 6900 | 7400 | 8300 | 9200 | 13500 | 23600 | 30200 | 37000 | ||
Биг + Ламинация | 8800 | 9700 | 10600 | 12400 | 18800 | 35200 | 46000 | 56200 | ||
Биг + Фальц | 7200 | 8000 | 8800 | 9900 | 14800 | 25800 | 32900 | 39800 | ||
Биг + Фальц + Ламинация | 9200 | 10100 | 11400 | 12900 | 20000 | 37600 | 48400 | 58200 |
*Информация и цены, размещенные сайте носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой