![]() |
Квартальные календари отличаются от отрывных или обыкновенных перекидных разметкой календарного блока сразу на три месяца. Они не только привлекательно и солидно смотрятся на стене или столе, но и позволяют окидывать одним взглядом предстоящие даты на целый сезон вперед, что чрезвычайно удобно при планировании долгосрочных сделок, составлении планов и отчетов. |
Квартальный календарь обычно состоит из следующих частей:
Количество некоторых из этих элементов, например, пружин, может варьироваться (встречаются модели с 1 или с 3 пружинами), что касается рекламных полей, то их может быть как одно или три, так и не быть вовсе — это зависит исключительно от пожеланий и возможностей клиента типографии.
Компания «ДОЛПРИНТ» предлагает профессиональное и оперативное изготовление квартальных календарей на заказ, причем их конфигурацию и размер Вы выбираете сами.
Календарь квартальный 3 пружины (Мини) | Тираж календаря | ||||||||
30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | |
Без рекламных полей | 8300 | 11600 | 18000 | 32400 | 45000 | 88000 | 165800 | 310000 | 736000 |
Одно рекламное поле | 8500 | 11800 | 20800 | 34500 | 49600 | ||||
Три рекламных поля | 8800 | 12000 | 22000 | 39600 | 55000 | ||||
Три рекламных и боковых поля | 10400 | 14000 | 24800 | 50900 | 72000 | 100400 | 180600 | 342900 | 800800 |
Без рекламных полей +ЛАМИНАЦИЯ | 9100 | 12700 | 20400 | 36600 | 54000 | 100600 | 180800 | 343200 | 800900 |
Одно рекламное поле + ЛАМИНАЦИЯ | 9500 | 13000 | 23200 | 39800 | 57200 | ||||
Одно рекламное и боковые поля + ЛАМИНАЦИЯ | 9700 | 14000 | 25000 | 44600 | 64400 | ||||
Три рекламных и боковых поля + ЛАМИНАЦИЯ | 12600 | 18000 | 31800 | 61800 | 90000 | 109900 | 191200 | 379800 | 850500 |
Календарь квартальный 3 пружины (Миди) | Тираж календаря | ||||||||
30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | |
Без рекламных полей | 12000 | 13600 | 25500 | 48000 | 69400 | 96400 | 172000 | 330600 | 772800 |
Одно рекламное поле | 15500 | 26800 | 51600 | 74200 | |||||
Три рекламных поля | 18000 | 30200 | 59400 | 85100 | |||||
Три рекламных и боковых поля | 120800 | 202800 | 390000 | 842800 | |||||
Без рекламных полей +ЛАМИНАЦИЯ | 12500 | 14500 | 26800 | 50000 | 72000 | 101200 | 178000 | 342400 | 800400 |
Одно рекламное поле + ЛАМИНАЦИЯ | 15800 | 29500 | 54800 | 79000 | |||||
Одно рекламное и боковые поля + ЛАМИНАЦИЯ | 18300 | 33400 | 61600 | 90500 | |||||
Три рекламных и боковых поля + ЛАМИНАЦИЯ | 107700 | 190800 | 370000 | 850800 |
Календарь квартальный 3 пружины (Макси) | Тираж календаря | ||||||||
30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | |
Без рекламных полей | 13500 | 17400 | 30600 | 53700 | 70600 | 118200 | 200200 | 369800 | 833400 |
Одно рекламное поле | 18700 | 34100 | 57400 | 79400 | |||||
Три рекламных поля | 20800 | 36800 | 65400 | 90500 | 121200 | 203600 | 376500 | 850800 | |
Три рекламных и боковых поля | 212000 | 393800 | 903600 | ||||||
Без рекламных полей +ЛАМИНАЦИЯ | 14000 | 18500 | 31800 | 56500 | 78400 | 137600 | 215800 | 397400 | 903600 |
Одно рекламное поле + ЛАМИНАЦИЯ | 20400 | 36500 | 60000 | 83600 | |||||
Одно рекламное и боковые поля + ЛАМИНАЦИЯ | 21700 | 37800 | 68200 | 94800 | 140200 | 220000 | 404000 | 920400 | |
Три рекламных и боковых поля + ЛАМИНАЦИЯ | 144300 | 227600 | 421400 | 964000 |
*Информация и цены, размещенные сайте носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
На стоимость календаря влияет множество факторов. В первую очередь, это сложность макета, размеры изделия, качество бумаги и другие дополнительные параметры, наличие которых предварительно оговаривается с клиентом. Мы можем украсить календарь тиснением или ламинированием постера, разноцветными пружинами или нанесением на его поверхности УФ-лака. Календари квартальные на заказ от компании «ДОЛПРИНТ» станут замечательным подарком Вашим деловым партнерам или полезным украшением собственного офиса.