Буклеты относятся к наиболее востребованным и универсальным вариантам печатной рекламно-информационной продукции. Конструкция буклетов дает большой простор дизайнерской фантазии и позволяет размещать довольно много информации. С другой стороны, легкость, компактные размеры и невысокие цены на изготовление упрощают распространение буклетов и восприятие их аудиторией. |
Печать рекламных буклетов выполняется компанией «ДОЛПРИНТ» на офсетном или цифровом оборудовании. Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям клиента, анализируем состав заказа и предлагаем тот способ печати, который будет наиболее полно отвечать главным требованиям заказчика, не сопровождаясь при этом необязательными издержками. Цифровая печать буклетов на нашем оборудовании имеет следующие характерные особенности:
При наличии готового макета срочная печать буклетов цифровым способом может занимать всего несколько часов. Если же макета у Вас нет, талантливые дизайнеры компании «ДОЛПРИНТ» с радостью возьмутся за его разработку, которая будет предполагать грамотное и эффективное размещение всех текстовых блоков и изображений. Мы гарантируем, что изготовленные буклеты не останутся без внимания целевой аудитории и помогут становлению или развитию Вашего бизнеса.
Вид буклета | Плотность бумаги |
Формат | Тираж | ||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |||
130 г/м2 | А5 | 2000 | 3000 | 4300 | 5200 | 6000 | 7100 | 12800 | |
А4 | 2900 | 4000 | 5900 | 7700 | 9800 | 11900 | 20900 | ||
А3 | 4700 | 6200 | 10400 | 14600 | 18000 | 20900 | 29000 | ||
170 г/м2 | А5 | 3000 | 3700 | 5100 | 6200 | 7100 | 7400 | 14800 | |
А4 | 3600 | 4800 | 6700 | 8800 | 11100 | 13500 | 23000 | ||
А3 | 4700 | 6300 | 10700 | 14800 | 18700 | 21500 | 30000 | ||
250 г/м2 | А5 | 3400 | 4800 | 5800 | 7000 | 7900 | 9400 | 16700 | |
А4 | 4000 | 5400 | 6900 | 9100 | 11400 | 13700 | 23900 | ||
А3 | 4900 | 6500 | 11000 | 15200 | 19300 | 22500 | 32700 | ||
300 г/м2 | А5 | 3500 | 5200 | 6300 | 7400 | 8400 | 9800 | 17200 | |
А4 | 4300 | 5800 | 7200 | 9400 | 11900 | 14100 | 24800 | ||
А3 | 5400 | 6600 | 11800 | 15900 | 20000 | 23400 | 34500 |
Вид буклета | Плотность бумаги |
Формат | Тираж | ||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |||
130 г/м2 | А4 | 3000 | 4200 | 6100 | 8000 | 10100 | 12400 | 21500 | |
170 г/м2 | 3800 | 5000 | 7000 | 9300 | 11700 | 14000 | 24600 | ||
250 г/м2 | 4400 | 6000 | 8000 | 10200 | 12800 | 15200 | 27800 | ||
300 г/м2 | 5400 | 7000 | 9000 | 11200 | 13900 | 16400 | 30600 |
Вид буклета | Плотность бумаги |
Формат | Тираж | ||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |||
130 г/м2 170 г/м2 250 г/м2 |
А3+А4 (630Х297) |
7000 | 10600 | 19000 | 22500 | 31400 | 37100 | 57200 | |
300 г/м2 | 7400 | 11000 | 19800 | 24000 | 32800 | 38500 | 58000 |
Вид буклета | Плотность бумаги |
Формат | Тираж | ||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |||
130 г/м2 170 г/м2 250 г/м2 |
А3+А4 (840Х297) |
10200 | 14600 | 25800 | 35000 | 46100 | 54900 | 78400 | |
300 г/м2 | 10600 | 15000 | 26800 | 42000 | 48000 | 57600 | 84500 |