Печать фирменных блокнотов – одна из наиболее востребованных услуг полиграфии. Собранные на клей или пружину листы бумаги в плотной обложке пригодятся в любой сфере деятельности, где требуется вести записи, делать заметки или наброски.
Для рекламных акций, конференций, выставок, подарков партнерам заказывают печать блокнотов с логотипом и брендированием каждой страницы. Практичная полиграфическая продукция будет регулярно использоваться и задержится у своих владельцев намного дольше, чем рекламные брошюры, постоянно напоминая о Вашей компании, товарах и услугах.
Мы предлагаем:
Поскольку адрес большинства заказчиков такой услуги как печать блокнотов – Москва, мы привыкли работать с большими тиражами, используя офсетный метод. Для малых объемов применяется цифровая печать, при этом качество продукции на выходе практически идентично за счет технологичного оборудования последнего поколения. Поставленная на поток качественная печать блокнотов дешево обходится и типографии, и заказчикам.
Мы готовы к нестандартным пожеланиям клиентов и возьмемся за печать блокнотов на заказ любых тиражей, видов и размеров, разработаем эксклюзивный дизайн и претворим его в жизнь в кратчайшие сроки. Звоните и заказывайте срочную печать блокнотов: цена вас приятно удивит!
Стоимость печати блокнота на пружине
Блок: бумага 80 г/м2
Обложка: бумага 250 г/м2 (4+0)
Подложка: бумага 250 г/м2 (без печати)
Опции | Формат блокнотов |
Тираж блокнотов | ||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
Без запечатки блока | А6 | 30 листов | 4000 | 6800 | 12000 | 17400 | 21500 | 26600 |
50 листов | 4400 | 7500 | 13600 | 19800 | 24700 | 30500 | ||
А5 | 30 листов | 5000 | 8600 | 14600 | 21200 | 27500 | 34100 | |
50 листов | 5800 | 10200 | 17800 | 25900 | 33900 | 42200 | ||
Блок 1+0 | А6 | 30 листов | 5400 | 8000 | 13000 | 17900 | 23000 | 27900 |
50 листов | 5900 | 8800 | 14500 | 20200 | 26000 | 31600 | ||
А5 | 30 листов | 6300 | 9600 | 16200 | 22500 | 28800 | 36700 | |
50 листов | 7100 | 10400 | 19200 | 27100 | 34900 | 42700 | ||
Блок 1+1 | А6 | 30 листов | 5800 | 8600 | 14000 | 19700 | 25300 | 30800 |
50 листов | 6400 | 9800 | 16500 | 23100 | 29900 | 36600 | ||
А5 | 30 листов | 6900 | 10600 | 18500 | 26000 | 33700 | 44000 | |
50 листов | 8100 | 11700 | 23100 | 33000 | 42700 | 52600 | ||
Блок 4+0 | А6 | 30 листов | 11500 | 13900 | 18900 | 24100 | 28800 | 34100 |
50 листов | 11900 | 14900 | 20500 | 26400 | 32400 | 27200 | ||
А5 | 30 листов | 9200 | 13400 | 17900 | 23800 | 29500 | 36100 | |
50 листов | 13200 | 14500 | 25700 | 33700 | 41700 | 50100 | ||
Блок 4+4 | А6 | 30 листов | 11800 | 14300 | 16200 | 21500 | 31700 | 37100 |
50 листов | 12400 | 15900 | 22700 | 29500 | 36300 | 34400 | ||
А5 | 30 листов | 9600 | 14200 | 19800 | 26400 | 32400 | 48900 | |
50 листов | 14200 | 20500 | 29500 | 39600 | 49700 | 59900 | ||
А6 - 105х148 мм в сложенном виде (листы внутри без печати) 1+0 - листы в блоке односторонние ч/б |