Бумага крафт - это прочная оберточная бумага коричневого или белого цвета, которую получают из целлюлозы – экологически чистого вторичного сырья. Получают крафт путем сульфатной варки древесины (либо специального вида макулатуры). Такая бумага очень прочная, особенно на растяжение.
Бумага крафт используется для изготовления упаковочных пакетов, оберточной бумаги, гофрокартона, бумажных шпагатов, мешков, конвертов и т.д. Цвет крафт бумаги придает ей особую оригинальность, он обусловлен полным отсутствием в ней химических красителей, которые намеренно не добавляются при варке целлюлозы, чем обусловлена полная экологичность материала. Продукция из крафт бумаги может иметь на своей поверхности рисунок (надписи, логотипы, изображения).
Печать пакетов с логотипом белый крафт обеспечивает продукцию целым рядом преимуществ:
Крафт пакеты могут быть самыми разнообразными: большими, маленькими, с обычными или витыми ручками, ламинированными и без ламината, фактурными и простыми, глянцевыми, матовыми и т.д. Их используют для упаковки готовой продукции, подарков, цветов, сувениров и много другого.
![]() |
Цветность | Тираж пакетов | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |||
1+0 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9600 | 17000 | ||
2+0 | 7000 | 8000 | 9300 | 10000 | 12500 | 21000 | ||
3+0 | 9000 | 10500 | 12000 | 14000 | 17000 | 25900 |
![]() |
Цветность | Тираж пакетов | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |||
1+0 | 5300 | 6300 | 7200 | 8500 | 10000 | 16000 | ||
2+0 | 7000 | 8500 | 9600 | 10900 | 12800 | 21000 | ||
3+0 | 9200 | 10800 | 12500 | 14100 | 17500 | 26600 |
![]() |
Цветность | Тираж пакетов | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |||
1+0 | 5500 | 7000 | 7900 | 9200 | 11000 | 18000 | ||
2+0 | 7200 | 8800 | 10100 | 11700 | 14000 | 22700 | ||
3+0 | 9500 | 11200 | 12900 | 15000 | 17800 | 29300 |
![]() |
Цветность | Тираж пакетов | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |||
1+0 | 5800 | 7200 | 8500 | 10300 | 12000 | 21000 | ||
2+0 | 7500 | 9200 | 10800 | 12800 | 15000 | 25000 | ||
3+0 | 9700 | 11700 | 13600 | 16000 | 19000 | 31300 |
![]() |
Цветность | Тираж пакетов | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |||
1+0 | 5900 | 7100 | 8500 | 10100 | 11800 | 20000 | ||
2+0 | 7700 | 9200 | 10800 | 12500 | 15200 | 24800 | ||
3+0 | 9900 | 11600 | 13600 | 16000 | 19000 | 32100 |
![]() |
Цветность | Тираж пакетов | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |||
1+0 | 6100 | 7700 | 9400 | 11200 | 13400 | 22700 | ||
2+0 | 7900 | 9900 | 11600 | 13800 | 16500 | 27600 | ||
3+0 | 10200 | 12300 | 15500 | 17100 | 20400 | 33800 |
![]() |
Цветность | Тираж пакетов | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |||
1+0 | 7300 | 9500 | 11600 | 14000 | 17900 | 29400 | ||
2+0 | 9700 | 12100 | 14500 | 17400 | 21700 | 35500 | ||
3+0 | 12600 | 15300 | 12100 | 21700 | 25900 | 43400 |
![]() |
Цветность | Тираж пакетов | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |||
1+0 | 7300 | 9500 | 11700 | 14000 | 16900 | 29400 | ||
2+0 | 9600 | 12100 | 14500 | 17400 | 20700 | 35400 | ||
3+0 | 12500 | 15400 | 18000 | 21600 | 25800 | 44000 |
![]() |
Цветность | Тираж пакетов | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |||
1+0 | 8800 | 11600 | 14500 | 17500 | 21200 | 36900 | ||
2+0 | 11400 | 14500 | 17900 | 21000 | 25800 | 44100 | ||
3+0 | 14700 | 18300 | 22100 | 26300 | 30000 | 53700 |